您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

民政部,总参谋部、总政治部关于志愿兵牺牲、病故后享受抚恤金标准问题的通知

时间:2024-07-07 10:41:06 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9544
下载地址: 点击此处下载

民政部,总参谋部、总政治部关于志愿兵牺牲、病故后享受抚恤金标准问题的通知

民政部 总参谋部 总政治部


民政部,总参谋部、总政治部关于志愿兵牺牲、病故后享受抚恤金标准问题的通知

1980年2月2日,民政部、总参谋部、总政治部

国务院、中央军委国发[1978]233号文件规定,志愿兵牺牲、病故后的抚恤,按干部的有关待遇办法执行。最近,许多单位反映,志愿兵牺牲、病故后,由于他们没有干部职级,不知按哪一级干部的抚恤金标准执行。为了减少矛盾,便于掌握,特对此问题作出如下通知:
志愿兵牺牲、病故后,除服役二十年以上的(含义务兵年限)可享受营职干部的抚恤金外,其他均应享受连排职干部的抚恤金。
过去有关部门关于志愿兵牺牲、病故后评定享受抚恤金职级的规定即行废止。


财政部、国家税务总局关于1999年中国海洋石油总公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知

财政部 国家税务总局


财政部、国家税务总局关于1999年中国海洋石油总公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知
财政部 国家税务总局



海关总署:
根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于印发〈关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉和〈关于在我国陆上特定地区开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉的通知》(财税字〔1997〕42号)的有关规定,经审核,认定19
99年度中国海洋石油总公司符合“海洋”条件的石油(天然气)勘探开发项目(具体项目见附件)。对这些项目进口符合财税字〔1997〕42号文件中《海洋开采石油(天然气)免税进口物资清单》和符合《关于海洋和陆上特定地区开采石油(天然气)进口设备、材料免征进口税收
的补充通知》(财税字〔1997〕76号)有关规定并在1999年1月1日至12月31日内进口的物资,按规定免征进口关税和进口增值税。
特此通知。
附件:1999年中国海洋石油总公司海洋石油(天然气)勘探开发项目
附表一:
1999年中国海洋石油总公司自营勘探石油(天然气)项目
-----------------------------------------
|序 号| 区 块 | 主管地区公司 |备 注|
|---|--------------------|----------|---|
| 1 |渤海湾/辽东湾勘探项目 |中国海洋石油总公司 | |
| | | 渤海公司 | |
|---|--------------------|----------|---|
| 2 |莺歌海/琼东南/珠三/北部湾勘探项目 |中国海洋石油总公司 | |
| | | 南海西部公司 | |
|---|--------------------|----------|---|
| 3 |珠江口勘探项目 |中国海洋石油总公司 | |
| | | 南海东部公司 | |
|---|--------------------|----------|---|
| 4 |东海/南黄海勘探项目 | 东海公司 | |
-----------------------------------------
附表二:
1999年中国海洋石油总公司自营开发海洋石油(天然气)项目
----------------------------------------
|序 号|区 块| 油 田 | 主管地区公司 |
|---|---|-------------|----------------|
| 1 | |涠西南油田群 |中国海洋石油总公司 南海西部公司|
|---|---|-------------|----------------|
| 2 | |东方1-1气田 |中国海洋石油总公司 南海西部公司|
|---|---|-------------|----------------|
| 3 | |涠11-4东区 |中国海洋石油总公司 南海西部公司|
|---|---|-------------|----------------|
| 4 | |平湖油气田 |中国海洋石油总公司 东海公司 |
|---|---|-------------|----------------|
| 5 | |锦州9-3油田 |中国海洋石油总公司 渤海公司 |
|---|---|-------------|----------------|
| 6 | |歧口17-2油田 |中国海洋石油总公司 渤海公司 |
|---|---|-------------|----------------|
| 7 | |绥中36-1整体开发工程 |中国海洋石油总公司 渤海公司 |
|---|---|-------------|----------------|
| 8 | |绥中36-1试验区改造 |中国海洋石油总公司 渤海公司 |
|---|---|-------------|----------------|
| 9 | |渤西油田群 |中国海洋石油总公司 渤海公司 |
|---|---|-------------|----------------|
|11 | |渤中28-1重新开发工程 |中国海洋石油总公司 渤海公司 |
----------------------------------------
附表三:
1999年中国海洋石油总公司作业队伍(增添、更改、维修)项目
-------------------------------------------------------
|序号 项目内容 项目单位 |
|-----------------------------------------------------|
|1 用于地球物理勘探设备的更新、改造、维修 中国海洋石油总公司下属单位及中外合资、合营公司和|
| 国内承包海洋石油作业的单位 |
|-----------------------------------------------------|
|2 用于海上石油钻井、固井、试油、测井设备的更新、改 中国海洋石油总公司下属单位及中外合资、合营公司和|
| 造、维修 国内承包海洋石油作业的单位 |
|-----------------------------------------------------|
|3 用于海洋石油安全救生装置的更新、改造、维修 中国海洋石油总公司下属单位及中外合资、合营公司和|
| 国内承包海洋石油作业的单位 |
|-----------------------------------------------------|
|4 用于海上生产动力设备的更新、改造、维修 中国海洋石油总公司下属单位及中外合资、合营公司和|
| 国内承包海洋石油作业的单位 |
|-----------------------------------------------------|
|5 用于采油设施的更新、改造、维修 中国海洋石油总公司下属单位及中外合资、合营公司和|
| 国内承包海洋石油作业的单位 |
|-----------------------------------------------------|
|6 用于海洋工程作业设备更新、改造、维修 中国海洋石油总公司下属单位及中外合资、合营公司和|
| 国内承包海洋石油作业的单位 |
|-----------------------------------------------------|
|7 用于海洋石油储运设备的更新、改造、维修 中国海洋石油总公司下属单位及中外合资、合营公司和|
| 国内承包海洋石油作业的单位 |
|-----------------------------------------------------|
|8 用于海洋石油通讯设备的更新、改造、维修 中国海洋石油总公司下属单位及中外合资、合营公司和|
| 国内承包海洋石油作业的单位 |
-------------------------------------------------------
附表四:
1994年12月31日后批准的1999年仍在执行的
中外合作开采海上石油(天然气)项目
----------------------------------------------------------
| 序号 区块 | 签订日期 批准日期 | 外中方合作者 主管地区公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
| | |科麦奇中国石油有限公司 中国海洋石油总公司 |
| 1 05-36 |96.01.23 96.02.26 |哈夫科中国有限公司 渤海公司 |
| | |中华能源公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
| 2 09/18 |96.11.26 96.12.31 |德士古中国公司 中国海洋石油总公司 |
| | |阿帕契渤海公司 渤海公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
| 3 02/16 |96.07.30 96.08.27 |埃索中国石油上游有限公司 中国海洋石油总公司 |
| | | 渤海公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
| 4 02/31 |96.08.31 96.09.23 |雪佛龙海外石油有限公司 中国海洋石油总公司 |
| | |马来西来海外石油勘探有限公司 渤海公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
| 5 15/23 |96.10.30 96.12.31 |壳牌勘探(中国)有限公司 中国海洋石油总公司 |
| | |菲利普斯中国有限公司 南海东部公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|

| 6 15/26 |96.12.02 96.12.31 |凯恩能源PLC公司 中国海洋石油总公司 |
| | | 南海东部公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
| 7 15/35 |96.12.02 96.12.31 |凯恩能源PLC公司 中国海洋石油总公司 |
| | | 南海东部公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
| 8 15/34 |97.01.16 97.02.26 |圣太菲中国能源有限公司 中国海洋石油总公司 |
| | |SCS资源有限公司 南海东部公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
| | |科麦奇中国石油有限公司 |
| 9 27/11 |96.12.10 96.12.30 |圣太菲中国能源有限公司 中国海洋石油总公司 |
| | |能源资源海外公司 南海东部公司 |
| | |SCS资源第三有限公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
|10 潮-台 | 96.07.11 |海外投资公司CNOOC 中国海洋石油总公司 |
| | | 南海东部公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
|11 63/15 |96.05.16 96.06.13 |雪佛龙海外石油有限公司 中国海洋石油总公司 |
| | | 南海西部公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|

|12 62/23 |95.02.24 95.04.17 |雪佛龙海外石油有限公司 中国海洋石油总公司 |
| | | 南海西部公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
|13 50/20 |95.07.26 95.08.23 |雪佛龙海外石油有限公司 中国海洋石油总公司 |
| | | 南海西部公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
|14 23/10 |95.11.28 96.01.30 |凯恩能源PLC公司 中国海洋石油总公司 |
| | | 南海西部公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
|15 23/28 |97.01.16 97.02.26 |圣太菲中国能源有限公司 中国海洋石油总公司 |
| | |SCS资源第二有限公司 南海西部公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
|16 26/06 |97.07.23 97.08.12 |科麦奇中国石油有限公司 中国海洋石油总公司 |
| | |SCS资源第四有限公司 南海东部公司 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|17 04/20 |97.09.30 97.10.15 |英国超准石油公司 中国海洋石油总公司 |
| | | 东海公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
|18 15/24 |1998.3.26 1998.4.8 |菲利普斯中国有限公司 中国海洋石油总公司 |
| | | 南海东部公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
|19 16/19 |1998.4.3 1998.5.20 |CACT 中国海洋石油总公司 |
| | | 南海东部公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
|20 15/12 |1998.9.29 1999.1.11 |壳牌勘探(中国)有限公司 中国海洋石油总公司 |
| | | 南海东部公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
|21QHD32-6|1998.9.18 1998.9.29 |阿科(中国)有限公司 中国海洋石油总公司 |
| | |德士古中国有限公司 渤海公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
|22 09/11 |1998.7.20 1998.8.26 |阿吉普中国公司 中国海洋石油总公司 |
| | | 渤海公司 |
|---------|--------------------|-------------------------|
|23 26/35 |1998.10.22 1999.1.11|圣太菲中国能源有限公司 中国海洋石油总公司 |
| | | 南海西部公司 |
----------------------------------------------------------
附表五:
1994年12月31日前批准1999年尚在执行的
中外合作开采海上石油(天然气)项目
------------------------------------------------
| 序号 区块 | 批准日期 | 合作方 主管地区公司 |
|---------|----------|-------------------------|
| 1 埕北 |1980.6.29 |日中石油开发株式会社 中国海洋石油总公司|
| | | 渤海公司 |
|---------|----------|-------------------------|
| 2 渤西南 |1980.6.9 |日中石油开发株式会社 中国海洋石油总公司|
| | | 渤海公司 |
|---------|----------|-------------------------|
| | |雪佛龙海外石油有限公司 中国海洋石油总公司|
| 3 06/17 |1991.12.27|德士古玛茨沙皮公司 渤海公司 |
| | |马来西亚海外石油勘探有限公司 |
|---------|----------|-------------------------|
| 4 11/19 |1992.5.13 |阿帕契渤海公司、德士古中国公司 中国海洋石油总公司|
| | | 渤海公司 |
|---------|----------|-------------------------|
| | |科麦奇中国石油有限公司 中国海洋石油总公司|
| 5 04/36 |1994.9.14 |莫非太平洋地区有限公司 渤海公司 |
| | |能源资源海外公司 |
|---------|----------|-------------------------|
| 6 11/05 |1994.12.13|菲利普斯石油国际亚洲公司 中国海洋石油总公司|
| | |德州联合油公司 渤海公司 |
|---------|----------|-------------------------|
| 7 32/32 |1994.12.27|超准石油公司、超准能源公司 中国海洋石油总公司|
| | | 东海公司 |
|---------|----------|-------------------------|
| 8 15/11 |1983.12.12|菲利普斯石油国际亚洲公司 中国海洋石油总公司|
| | |壳牌勘探中国有限公司 南海东部公司 |
|---------|----------|-------------------------|

| 9 16/08 |1984.1.3 |CACT 中国海洋石油总公司|
| | | 南海东部公司 |
|---------|----------|-------------------------|
|10 29/04 |1985.12.30|阿莫科东方石油公司 中国海洋石油总公司|
| | |科麦奇中国石油有限公司 南海东部公司 |
|---------|----------|-------------------------|
|11 16/06 |1985.12.24|日本JHN 中国海洋石油总公司|
| | | 南海东部公司 |
|---------|----------|-------------------------|
|12 15/22 |1985.12.30|菲利普斯石油国际亚洲公司 中国海洋石油总公司|
| | |壳牌勘探中国有限公司 南海东部公司 |
|---------|----------|-------------------------|
|13 17/22 |1992.5.13 |挪威国家石油公司 中国海洋石油总公司|
| | | 南海东部公司 |
|---------|----------|-------------------------|
|14 17/15 |1994.11.22|东华石油(南海)有限公司 中国海洋石油总公司|
| | | 南海东部公司 |
|---------|----------|-------------------------|
|15 莺歌海 |1982.10.11|阿科(中国)有限公司 中国海洋石油总公司|
| | |科佩克(中国)有限公司 南海西部公司 |
|---------|----------|-------------------------|
|16 52/12 |1993.5.26 |阿科(中国)有限公司 中国海洋石油总公司|
| | | 南海西部公司 |
|---------|----------|-------------------------|
|17WAB-21 |1992.5.22 |克里斯通能源公司 中国海洋石油总公司|
| | | 南海西部公司 |
------------------------------------------------



1999年5月11日

上海市水污染源限期治理管理暂行办法

上海市环境保护局


市环保局关于印发《上海市水污染源限期治理管理暂行办法》的通知



各区县环保局,局属各单位、局机关各处室:
  为规范上海市水污染源限期治理的管理,根据相关法律法规的要求,结合本市实际,我局制定了《上海市水污染源限期治理管理暂行办法》,现印发给你们,请遵照执行。
  
  附件:上海市水污染源限期治理管理暂行办法

上海市环境保护局  
二OO四年九月三十日

  上海市水污染源限期治理管理暂行办法

  第一条(目的和依据)为规范水污染源限期治理的管理,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》等法律法规要求,结合本市实际,制定本办法。
  
  第二条(限期治理对象)本市范围区内直排水体的企业事业单位,其污水排放有下列情形之一的,可以责令其限期治理:
  (一)位于水源保护区、自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域内的企业事业单位,其排放的污染物在环保部门监督性监测中连续两次超标,或在一个管理周期内,超标频率≥30%(样本数不少于5个)的;
  (二)位于前款规定区域之外的企业事业单位,其排放的污染物在环保部门监督性监测中连续三次超标,或在一个管理周期内,超标频率≥50%(样本数不少于5个)的;
  (三)其他严重污染环境的企业事业单位。
  
  第三条(限期治理期限)限期治理的期限应当根据被限期治理单位的工艺特点、治理工程规模等综合因素确定,一般为3至6个月,最长不超过1年。
  
  第四条(限期治理决定书要求)限期治理决定书内容应当包括:
  (一)作出限期治理机关的名称、文书种类和编号;
  (二)被责令限期治理单位名称;
  (三)作出限期治理的依据;
  (四)限期治理要求(包括执行标准、总量控制指标及排放口整治等);
  (五)限期治理期限;
  (六)逾期未完成治理任务的法律责任;
  (七)不服从限期治理决定的救济途径。
  
  第五条(被限期治理单位的义务)被限期治理的单位的主要义务:
  (一)被限期治理的单位应当及时制定治理污染方案,报作出限期治理决定的人民政府所属的环保部门备案,并接受环保部门的监管。
  (二)被限期治理的单位必须根据其现有污染治理能力,采取限产、减产或者其他措施,使限期治理期间的污染物排放符合规定的要求。
  (三)被限期治理的单位必须按期完成治理任务,确保污水稳定达标排放。
  
  第六条(限期治理的核查)限期治理期满,作出限期治理决定的人民政府所属环保部门应及时组织核查。核查工作应当在3个月内完成;核查中发现超标排放的,视作未完成限期治理任务。
  
  第七条(排污申报变更)被限期治理的单位完成限期治理任务后30日内,按规定到环保部门办理排污申报变更登记、水污染物排放许可证变更申请。
  
  第八条(法律责任)逾期未完成限期治理任务的,依据《中华人民共和国水污染防治法》第五十二条、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》第四十二条规定,予以罚款、停业或者关闭。
  
  第九条(其它)本办法第二条所称的“一个管理周期”为半年,适用“连续两次(三次)”时,要求每次间隔不少于半个月。
  
  第十条(实施日期)本办法自2004年11月1日起执行。